景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感23° 南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 22° |
| 22:00 | 大雨 | 21° |
| 23:00 | 阵雨 | 24° |
| 00:00 | 小雨 | 26° |
| 01:00 | 大雨 | 21° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 03:00 | 阴 | 24° |
| 04:00 | 晴 | 22° |
| 05:00 | 雾 | 26° |
| 06:00 | 多云转阴 | 22° |
| 07:00 | 雾 | 21° |
| 08:00 | 大雨 | 25° |
| 09:00 | 小雨 | 23° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 13:00 | 晴转多云 | 22° |
| 14:00 | 雾 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 7°~14° | 南风微风 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 10°~15° | 东南风微风 | 良 |
| 后天 | 多云 | 5°~12° | 西风3级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 10°~14° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 12°~20° | 北风1级 | 优 |
穿衣:长袖 19°C-26°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水